- El luchador estará presente en la función del 13 de diciembre en la Arena Xalapa
- Checo Pérez habló tras ser eliminado en la Q1: «El auto no funciona para mí»
- Tigres aprovecha la localía y toma ventaja en la final de la Liga MX Femenil ante Rayadas
- Omar Bravo lanza dardo a Pollo Briseño para dejar a Chivas
- Chivas: «Piojo» Alvarado tiene etiqueta de intransferible
- Hugo Sánchez arremete contra Javier Aguirre: «Es el mejor, pero regresó por amiguismo»
- Dique, Proquiver, Dique Buenavista y Rébsamen se juegan el pase a la final del futbol Premier FUV
- El representativo veracruzano se coronó monarca en el voleibol máster de los 52 Juegos Nacionales INDET
- América consigue agónico pase en penaltis; enfrentará al Toluca en la Liguilla
- Atlas elimina a Chivas del Play-In con gol de último minuto; ya esperan rival entre Xolos y América
Cristiano Ronaldo llega a 101 goles en Champions con el Real Madrid
- Escrito el:: 14 febrero, 2018
El gol se dio poco antes de que finalizara el primer tiempo por la vía penal
El portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles su gol número 100 en Championes League con el Real Madrid, siendo el primero en lograrlo con un mismo equipo.
El gol se dio poco antes de que finalizara el primer tiempo, cuando por la vía penal, el lusitano marcó el tanto que lo convertiría también en el primer jugador en anotar en los primeros siete partidos de la Liga de Campeones de Europa.
Ronaldo anotó lo que significaría el tanto del empate, ya que el PSG se adelantó con anotación del juvenil francés Adrien Rabiot al minuto 33.
Pero no se quedó ahí. «El Comandante» anotó otro tanto al minuto 83 y sobrepasó el centenar de anotaciones con los merengues.
Real Madrid venció 3-1 al PSG en partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu.
Aquí los 116 goles de ‘CR7’ en Championes League. 15 con el Manchester United, 101 con el Real Madrid.
GOL RIVAL C/F RES. FECHA RONDA
1 Roma C 7-1 10/04/07 Cuartos V.
2 Roma C 7-1 10/04/07 Cuartos V.
3 Milan C 3-2 24/04/07 Semifinal I.
4 Sporting Lisboa F 1-0 19/09/07 Grupos
5 Dinamo Kiev F 4-2 23/10/07 Grupos
6 Dinamo Kiev F 4-2 23/10/07 Grupos
7 Dinamo Kiev C 4-0 07/11/07 Grupos
8 Sporting Lisboa C 2-1 27/11/07 Grupos
9 Lyon C 1-0 04/03/08 Octavos V.
10 Roma F 2-0 01/04/08 Cuartos I.
11 Chelsea N 1-1 21/05/08 Final
12 Inter C 2-0 11/03/09 Octavos V.
13 Oporto F 1-0 15/04/09 Cuartos V.
14 Arsenal F 3-1 05/05/09 Semifinal V.
15 Arsenal F 3-1 05/05/09 Semifinal V.
16 Zürich F 5-2 15/09/09 Grupos
17 Zürich F 5-2 15/09/09 Grupos
18 Marsella C 3-0 30/09/09 Grupos
19 Marsella C 3-0 30/09/09 Grupos
20 Marsella F 3-1 08/12/09 Grupos
21 Marsella F 3-1 08/12/09 Grupos
22 Lyon C 1-1 10/03/10 Octavos V.
23 Milan C 2-0 19/10/10 Grupos
24 Ajax F 4-0 23/11/10 Grupos
25 Ajax F 4-0 23/11/10 Grupos
26 Auxerre C 4-0 08/12/10 Grupos
27 Tottenham C 4-0 05/04/11 Cuartos I.
28 Tottenham F 1-0 13/04/11 Cuartos V.
29 Ajax C 3-0 27/09/11 Grupos
30 Lyon F 2-0 02/11/11 Grupos
31 Lyon F 2-0 02/11/11 Grupos
32 CSKA Moscú F 1-1 21/02/12 Octavos I.
33 CSKA Moscú C 4-1 14/03/12 Octavos V.
34 CSKA Moscú C 4-1 14/03/12 Octavos V.
35 APOEL C 5-2 04/04/12 Cuartos V.
36 APOEL C 5-2 04/04/12 Cuartos V.
37 Bayern Munich C 2-1 25/04/12 Semifinal V.
38 Bayern Munich C 2-1 25/04/12 Semifinal V.
39 Manchester City C 3-2 18/09/12 Grupos
40 Ajax F 4-1 03/10/12 Grupos
41 Ajax F 4-1 03/10/12 Grupos
42 Ajax F 4-1 03/10/12 Grupos
43 Borussia Dortmund F 1-2 24/10/12 Grupos
44 Ajax C 4-1 04/12/12 Grupos
45 Manchester Utd. C 1-1 13/02/13 Octavos I.
46 Manchester Utd. F 2-1 05/03/13 Octavos V.
47 Galatasaray C 3-0 03/04/13 Cuartos I.
48 Galatasaray F 3-2 09/04/13 Cuartos V.
49 Galatasaray F 3-2 09/04/13 Cuartos V
50 Borussia Dortmund F 1-4 24/04/13 Semifinal I.
51 Galatasaray F 6-1 17/09/13 Grupos
52 Galatasaray F 6-1 17/09/13 Grupos
53 Galatasaray F 6-1 17/09/13 Grupos
54 Copenhague C 4-0 02/10/13 Grupos
55 Copenhague C 4-0 02/10/13 Grupos
56 Juventus C 2-1 23/10/13 Grupos
57 Juventus C 2-1 23/10/13 Grupos
58 Juventus F 2-2 05/11/13 Grupos
59 Copenhague F 2-0 10/12/13 Grupos
60 Schalke F 6-1 26/02/14 Octavos I.
61 Schalke F 6-1 26/02/14 Octavos I.
62 Schalke C 3-1 18/03/14 Octavos V.
63 Schalke C 3-1 18/03/14 Octavos V.
64 Borussia Dortmund C 3-0 02/04/14 Cuartos I.
65 Bayern Munich F 4-0 29/04/14 Semifinal V.
66 Bayern Munich F 4-0 29/04/14 Semifinal V.
67 Atlético N 4-1 25/05/14 Final
68 Basilea C 5-1 16/09/14 Grupos
69 Ludogorets F 2-1 01/10/14 Grupos
70 Liverpool F 3-0 22/10/14 Grupos
71 Basilea F 1-0 26/11/14 Grupos
72 Ludogorets C 4-0 09/12/14 Grupos
73 Schalke F 2-0 18/02/15 Octavos I.
74 Schalke C 3-4 10/03/15 Octavos V.
75 Schalke C 3-4 10/03/15 Octavos V,
76 Juventus F 1-2 05/04/15 Semifinal I.
77 Juventus C 1-1 13/05/15 Semifinal V.
78 Shakhtar C 4-0 15/09/15 Grupos
79 Shakhtar C 4-0 15/09/15 Grupos
80 Shakhtar C 4-0 15/09/15 Grupos
81 Malmö F 2-0 30/09/15 Grupos
82 Malmö F 2-0 30/09/15 Grupos
83 Shakhtar F 3-4 25/11/15 Grupos
84 Shakhtar F 3-4 25/11/15 Grupos
85 Malmö C 8-0 08/12/15 Grupos
86 Malmö C 8-0 08/12/15 Grupos
87 Malmö C 8-0 08/12/15 Grupos
88 Malmö C 8-0 08/12/15 Grupos
89 Roma F 2-0 17/02/16 Octavos I.
90 Roma C 2-0 08/03/16 Octavos V.
91 Wolfsburgo C 3-0 12/04/16 Cuartos V.
92 Wolfsburgo C 3-0 12/04/16 Cuartos V.
93 Wolfsburgo C 3-0 12/04/16 Cuartos V.
94 Sporting C 2-1 14/09/16 Grupos
95 Borussia Dortmund F 2-2 27/09/16 Grupos
96 Bayern Munich F 1-2 12/04/17 Cuartos I.
97 Bayern Munich F 1-2 12/04/17 Cuartos I.
98 Bayern Munich C 4-2 18/04/16 Cuartos V.
99 Bayern Munich C 4-2 18/04/16 Cuartos V.
100 Bayern Munich C 4-2 18/04/16 Cuartos V.
101 Atlético C 3-0 02/05/17 Semifinal I.
102 Atlético C 3-0 02/05/17 Semifinal I.
103 Atlético C 3-0 02/05/17 Semifinal I.
104 Juventus N 4-1 03/06/17 Final
105 Juventus N 4-1 03/06/17 Final
106 APOEL C 3-0 13/09/17 Grupos
107 APOEL C 3-0 13/09/17 Grupos
108 Borussia Dortmund F 3-1 26/09/17 Grupos
109 Borussia Dortmund F 3-1 26/09/17 Grupos
110 Tottenham F 1-1 17/10/17 Grupos
111 Tottenham F 3-1 01/11/17 Grupos
112 APOEL F 0-6 21/11/17 Grupos
113 APOEL F 0-6 21/11/17 Grupos
114 Borussia Dortmund C 3-2 06/12/17 Grupos