ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 17
SABADO 14 DE ABRIL 2018
16:00hrs DEP. MAGALY Jr * VS DEP. GUANAJUATO
17.00hrs DEP. AUT. STANDART VS DEP. PROYECTO X *
18:00hrs DEP. ESTACION F.C. VS DEP. O.C.
DOMINGO 8 DE ABRIL 2018
08:00hrs DEP. MAGALY Jr * VS DEP. LA CAMPANA
09:00hrs DEP. E. ROJA VS DEP. TOLUCA
10:00hrs DEP. AMIGOS VS DEP. REAL PISTONES
11:00hrsDEP. COLELMO VS DEP. PROYECTO X *
12.00hrs DEP. MANCHESTER * VS DEP. TIBURONES
13.00hrs DEP. LA FLOTA VS DEP. CHOCOS ALI
14:00hrs DEP. MANCHESTER * VS DEP. BRUJAS
15:00hrs DEP. COLELMO VS DEP. LA FLOTA
NOTA .- LOS EQUIPOS MARCADOS CON ( * ) JUEGA DOBLE JORNADA.
DEP. MANCHESTERS, PROYECTO X Y DEP. MAGALY Jr
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA A 11 DE ABRIL DEL 2018
TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
DEP. AUT. STANDART | 19 | 16 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 49 |
DEP. E. ROJA | 19 | 15 | 2 | 2 | 45 | 14 | 31 | 47 |
DEP.COLELMO | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 9 | 27 | 46 |
DEP. PROYECTO X | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | 41 |
DEP. TOLUCA | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 10 | 22 | 40 |
DEP.COBRAS | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 25 | 12 | 40 |
DEP. O.C. | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 38 |
DEP.TIBURONES | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 38 |
DEP. MANCHESTER | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 38 |
DEP. LA FLOTA | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 35 |
DEP. ESTACION FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 19 | 26 | -6 | 35 |
DEP. MAGALY Jr | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 | 34 |
DEP. REAL PISTONES | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 29 |
DEP. AMIGOS | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 37 | -6 | 28 |
DEP. LA CAMPANA | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 23 | 2 | 26 |
DEP. CHOCO’S ALI | 19 | 8 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 | 26 |
DEP. 21 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 25 |
DEP. GUANAJUATO | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 22 |
DEP. BRUJAS | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 58 | -39 | 16 |
DEP. REAL CENTRAL | baja | |||||||
DEP. CATANEO OROSCO | baja | |||||||
DEP. UNION | baja | |||||||
DEP. BELEN | baja | |||||||
DEP. TICO´S | baja | |||||||
DEP. NAPOLI | baja | |||||||
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
10/04/2018 |