- América consigue agónico pase en penaltis; enfrentará al Toluca en la Liguilla
- Atlas elimina a Chivas del Play-In con gol de último minuto; ya esperan rival entre Xolos y América
- Otilpan invita a torneo de futbol con premio de 10 mil pesos
- Tres jugadores de Halcones fueron convocados para representar a México con miras a la AmeriCup 2025
- Racing de Veracruz prepara su ataque a la Universidad Autónoma de Zacatecas
- Tras coronarse campeón supermosca FECOMBOX, el peleador Miguel Ángel Rodríguez se alista para futuras contiendas
- México le remonta a Honduras y avanza a las semifinales de la Nations League de Concacaf
- Jugadores del Racing de Veracruz entrenan selectivo de la Liga Premier Sub-19
- Cuauhtémoc vence al Dukla San Bruno y se mantiene en la cima del futbol 9 “Eduardo Bouchez Martínez”
- Halcones de Xalapa vino de atrás para vencer a Fuerza Regia y avanzar a la gran final de la LNBP
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018
- Escrito el:: 12 noviembre, 2018
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018 Standing Liga Invernal Veracruzana 2018 EQUIPO JJ JG JP PCT JV Tobis 6 6 0...
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018
Standing Liga Invernal Veracruzana 2018 | |||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | JV |
Tobis | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Chileros | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2 |
Cafetaleros | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 2 |
Rojos | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 4 |
Astros | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 4 |
Cañeros | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 6 |
PITCHEO POR EQUIPOS LIV TEMPORADA 2018
NOMBRE GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L IP R ER ERA OBA WHIP
TOBIS DE ACAYUCAN 6 0 0 0 195 36 32 2 2 0 7 3 0 0 54 6 0 50 12 8 1.44 0.196 0.86
CHILEROS DE XALAPA 8 0 0 3 251 46 33 11 0 2 17 9 0 2 50 5 3 60.67 24 21 3.12 0.207 1.04
ROJOS DE VERACRUZ 6 0 0 2 196 45 32 9 1 3 17 7 0 3 37 2 4 43 23 18 3.77 0.268 1.44
CAFETALEROS DE CORDOBA 8 0 0 1 280 50 35 10 0 5 36 8 0 13 59 5 3 62 35 27 3.92 0.213 1.39
ASTROS DE JALTEX 6 0 0 0 187 44 32 6 0 6 19 0 2 5 26 2 4 41 31 24 5.27 0.265 1.54 CAÑEROS DE URSULO GALVAN 6 0 0 0 234 60 41 12 2 5 27 5 1 7 23 0 6 47.67 42 32 6.04 0.305 1.83
BATEO POR EQUIPOS LIV TEMPORADA 2018
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS
CAFETALEROS DE CORDOBA 8 62 290 245 70 51 14 0 5 42 38 0.286 0.404 0.374 29 8 1 4 61 0.778
TOBIS DE ACAYUCAN 6 47 224 192 54 36 11 2 5 41 34 0.281 0.438 0.368 26 2 0 3 24 0.806
CHILEROS DE XALAPA 8 59 271 237 58 42 9 1 6 39 33 0.245 0.367 0.336 26 7 0 1 42 0.703
ROJOS DE VERACRUZ 6 45 184 155 32 24 8 0 0 17 13 0.206 0.258 0.324 18 9 0 0 38 0.582
ASTROS DE JALTEX 6 43 176 158 31 25 5 0 1 15 15 0.196 0.247 0.274 13 4 0 0 35 0.521
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 6 50 198 185 36 27 3 2 4 13 13 0.195 0.297 0.244 10 2 0 0 49 0.541
LIDERES ROBOS DE BASES TEMPORADA 2018
NOMBRE EQUIPO SB SBA
LUIS FERNANDO MEDINA CAFETALEROS DE CORDOBA 2 2
JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 2 2
IRVING MORALES CAÑEROS DE URSULO GALVAN 2 2
ALFREDO LOPEZ CHILEROS DE XALAPA 2 3
KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 1 1
HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 1 1
YOUSAMOT COTA ROJOS DE VERACRUZ 1 1
EDUARDO REVILLA ROJOS DE VERACRUZ 1 1
DANIEL JIMENEZ TOBIS DE ACAYUCAN 1 1
ALVARO REYES CAÑEROS DE URSULO GALVAN 1 1
LUIS ANGEL SANTOS TOBIS DE ACAYUCAN 1 1
ENRIQUE ROMERO ROJOS DE VERACRUZ 1 1
ADELAIDO MARTINEZ ASTROS DE JALTEX 1 1
OMAR ALAN GARCIA CHILEROS DE XALAPA 1 1
ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 1 1
ERUBIEL CONDE CHILEROS DE XALAPA 1 3
Domingo 11 de Noviembre de 2018
LIDERES LIV TEMPORADA 2018 HITS TOTALES
NOMBRE EQUIPO H
DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 10
RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 9 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 9
RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 8
HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 8 SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 8 YANCARLO ANGULO CAFETALEROS DE CORDOBA 8
JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 8
LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 8
JONRONES
NOMBRE EQUIPO HR RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 4 EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 3 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 2 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 2 ROGER REMES CAÑEROS DE URSULO GALVA 2 CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 2 ANGEL FRANCISCO RIVERA CAÑEROS DE URSULO GALVA 2 KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 1 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 1 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 1 |
CARRERAS ANOTADAS
NOMBRE EQUIPO R EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 10 RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 9 JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 7 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 6 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 6 LUIS FERNANDO MEDINA CAFETALEROS DE CORDOBA 6 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 5 DANIEL JIMENEZ TOBIS DE ACAYUCAN 5 KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 5 SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 4 |
CARRERAS PRODUCIDAS
NOMBRE EQUIPO RBI |
|
EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 10
RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 7 LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 7 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 7 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 6 SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 6 KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 5 LUIS ANGEL SANTOS TOBIS DE ACAYUCAN 4 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 4 DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 4 |
|||
PORCENTAJE DE BATEO
NOMBRE EQUIPO AVG ANGEL FRANCISCO RIVERA CAÑEROS DE URSULO GALVA 0.467 RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 0.421 LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 0.400 MARCO AURELIO DAVIS ASTROS DE JALTEX 0.400 ROGELIO NORIS ASTROS DE JALTEX 0.375 CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 0.368 JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 0.364 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 0.360 MIGUEL AGUILAR CAÑEROS DE URSULO GALVA 0.357 ANGEL MARIO RESENDEZ ASTROS DE JALTEX 0.353 |
JUEGOS SALVADOS
NOMBRE EQUIPO SA ALEXIS LARA CHILEROS DE XALAPA 3 SALVADOR GARCIA ROJOS DE VERACRUZ 2 JOSE WILFREDO RAMIREZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1 |
PONCHES
NOMBRE EQUIPO IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROJOS DE VERACRUZ RENE COSS CHILEROS DE XALAPA |
SO
14 13 12 |
NORMAND MENDOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 12
EDUARD REYES CHILEROS DE XALAPA 11 EDGAR ARMANDO ACOSTA CAFETALEROS DE CORDOBA 11 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 10 ANGELO SANCHEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 10 ANGEL ARAIZA TOBIS DE ACAYUCAN 8 JOSE DE JESUS LOPEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 8 |
EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 7
HITS DOBLES
NOMBRE EQUIPO H2B
SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 5
RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 3
RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 3
LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 2
KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 2
JOSE AUGUSTO FIGUEROA ROJOS DE VERACRUZ 2 LUIS FERNANDO MEDINA CAFETALEROS DE CORDOBA 2 EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 2
DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 2
DANIEL SANCHEZ TOBIS DE ACAYUCAN 2
HITS TRIPLES
NOMBRE EQUIPO H3B
LUIS ANGEL SANTOS TOBIS DE ACAYUCAN 1
DANIEL JIMENEZ TOBIS DE ACAYUCAN 1
ROGER REMES CAÑEROS DE URSULO GALVA 1
CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 1
ALVARO REYES CAÑEROS DE URSULO GALVA 1
JUEGOS GANADOS
NOMBRE EQUIPO W
NORMAND MENDOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 2 IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN 2
ALVARO FRANCISCO SILVA ROJOS DE VERACRUZ 1
ANGEL ARAIZA TOBIS DE ACAYUCAN 1 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 1 MARCOS CAMARENA ROJOS DE VERACRUZ 1
JOSE WILFREDO RAMIREZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1 JOSE DE JESUS LOPEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1
EFREN GUZMAN ASTROS DE JALTEX 1
RODOLFO AGUIRRE CHILEROS DE XALAPA 1
PORCENTAJE DE CARRERAS LIMPIAS
NOMBRE EQUIPO ERA
ALEJANDRO TRUJILLO TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
JUAN OMAR ESPINOZA TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
ANDRES PEÑA CAÑEROS DE URSULO GALVAN 0.00 SALVADOR GARCIA ROJOS DE VERACRUZ 0.00 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 0.00 ANGEL ARAIZA TOBIS DE ACAYUCAN 0.00 IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
IGNACIO MARTINEZ CAÑEROS DE URSULO GALVAN 0.00 GAUDENCIO AGUIRRE TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
GILBERTO MENDEZ TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
WHIP
NOMBRE | EQUIPO WHIP |
JUAN OMAR ESPINOZA | TOBIS DE ACAYUCAN 0.25 |
RAUL DE LOS REYES | CHILEROS DE XALAPA 0.38 |
ANGEL ARAIZA | TOBIS DE ACAYUCAN 0.50 |
GAUDENCIO AGUIRRE | TOBIS DE ACAYUCAN 0.56 |
IVAN ZAVALA | TOBIS DE ACAYUCAN 0.58 |
RENE COSS | CHILEROS DE XALAPA 0.61 |
FERNANDO BUERGUEÑO ASTROS DE JALTEX 0.69 REFUGIO MARIN ASTROS DE JALTEX 0.75 SALVADOR GARCIA ROJOS DE VERACRUZ 0.80
ERICK PRECIADO CHILEROS DE XALAPA 0.90
BATEO ASTROS TEMPORADA 2018
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS | ||||||||||||||
ASTROS DE JALTEX 6 | 43 176 158 | 31 25 | 5 | 0 | 1 | 15 15 | 0.196 0.247 0.274 13 4 | 0 0 | 35 0.521 | |||||
ANGEL MARIO RESENDEZ 6 | 44 21 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.353 0.412 0.476 1 | 3 | 0 0 | 3 | 0.888 |
ADELAIDO MARTINEZ 6 | 44 21 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 0.263 0.250 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0.513 |
MANUEL ALEJANDRO CRUZ 6 | 44 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.176 0.235 0.300 2 | 1 | 0 0 | 5 | 0.535 |
RAUL ALEXIS ALANIS 6 | 41 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 0.111 0.158 1 | 0 | 0 0 | 3 | 0.269 |
EDUARDO SANTOS 6 | 44 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 0.235 0.222 1 | 0 | 0 0 | 2 | 0.457 |
SERGIO CONSTANTINO 6 | 42 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.294 0.294 0.294 0 | 0 | 0 0 | 5 | 0.588 |
CARLOS PUGA 4 | 29 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 0.083 0.083 0 | 0 | 0 0 | 4 | 0.166 |
MARCO AURELIO DAVIS 5 | 18 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 0.400 0.667 4 | 0 | 0 0 | 0 | 1.067 |
ROGELIO NORIS 3 | 21 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.375 0.875 0.444 1 | 0 | 0 0 | 2 | 1.319 |
ALEJANDRO BARRON 3 | 17 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 0.143 0.143 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.286 |
RAMON ARANO FRANYUTTI 3 | 12 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 |
BRAYAN QUINTERO 1 | 9 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 0.200 0.200 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.400 |
SAMUEL GARCIA 2 | 12 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 |
MANUEL ALFONSO NAVA 2 | 9 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.500 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0.500 |
IRVIN BALAM SAENZ 3 | 10 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.000 |
JOSE SALOMON GONZALEZ 1
|
2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 |
PITCHEO ASTROS TEMPORADA 2018
NOMBRE GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L IP R ER ERA OBA WHIP
ASTROS DE JALTEX 6 | 0 | 0 | 0 | 187 44 32 | 6 | 0 | 6 | 19 0 | 2 | 5 | 26 2 4 41 31 24 5.27 0.265 1.54 | ||||
JOSE RAMON FLORES 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 11 | 2 | 0 | 1 | 2 0 | 0 | 1 | 4 | 0 1 9.33 10 7 | 6.75 0.333 1.71 | |
CELIS FLAMES 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 5 | 1 | 0 | 0 | 10 0 | 1 | 2 | 6 | 0 1 6.33 4 | 3 | 4.26 0.250 2.53 |
EFREN GUZMAN 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 5 | 1 | 0 | 4 | 1 0 | 1 | 0 | 5 | 1 1 8 8 | 7 | 7.88 0.303 1.38 |
FERNANDO BUERGUEÑO 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 2 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 4.33 2 | 2 | 4.15 0.176 0.69 |
JORGE ANTONIO TRUJILLO 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 2 | 1 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 2 | 4 | 1 0 3 1 | 1 | 3.00 0.231 1.33 |
REFUGIO MARIN 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 4 | 0 0 2.67 1 | 0 | 0.00 0.182 0.75 |
ELOY DAVID DE LA O 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 2 | 1 | 0 | 0 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 1 4 | 3 | 27.00 0.600 5.00 |
ROQUE DE JESUS PINEDA 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1.33 1 | 1 | 6.75 0.333 3.01 |
OMAR LEVI CABRERA 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 2 0 | 0 | 0.00 0.167 1.00 |
FELIPE VAZQUEZ 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 2 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 |
JOSE ANDRES RAMON 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 |
BATEO CAFETALEROS DE CORDOBA
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS
CAFETALEROS DE CORDOBA 8 | 62 290 245 | 70 51 | 14 | 0 | 5 | 42 38 | 0.286 0.404 0.374 29 8 | 1 4 | 61 0.778 | ||||||||||||||||||||||||
YANCARLO ANGULO | 8 | 64 35 | 24 | 8 7 | 1 | 0 | 0 | 3 3 | 0.333 0.375 0.471 4 | 4 | 0 2 | 6 | 0.846 | ||||||||||||||||||||
DANIEL CORNEJO | 8 | 64 35 | 34 | 10 8 | 2 | 0 | 0 | 4 4 | 0.294 0.353 0.314 1 | 0 | 0 0 | 4 | 0.667 | ||||||||||||||||||||
EFREN ESPINOZA | 8 | 64 33 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 10 | 0.292 0.750 0.485 7 | 2 | 0 0 | 7 | 1.235 | |||||||||||||||||||
LUIS FERNANDO MEDINA | 7 | 55 31 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.250 0.321 0.323 3 | 0 | 0 0 | 6 | 0.644 | ||||||||||||||||||
JOSE LUIS FELIX | 7 | 55 31 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.364 0.364 0.448 4 | 1 | 1 2 | 7 | 0.812 | ||||||||||||||||||
RAFAEL RODRIGUEZ | 8 | 64 30 | 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.321 0.643 0.367 1 | 1 | 0 0 | 8 | 1.010 | ||||||||||||||||||
JOSUE GARCIA | 8 | 64 29 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.174 0.217 0.321 5 | 0 | 0 0 | 5 | 0.538 | ||||||||||||||||||
LUIS ALBERTO MILLAN | 6 | 46 22 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.400 0.500 0.455 2 | 0 | 0 0 | 6 | 0.955 | ||||||||||||||||||
LUIS ANGEL GONZALEZ | 6 | 46 22 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.350 0.350 0.409 2 | 0 | 0 0 | 1 | 0.759 | ||||||||||||||||||
HECTOR TORRES | 2 | 18 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 0.222 0.111 0 | 0 | 0 0 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||||||
EFRAIN JIMENEZ | 2 | 18 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 0.143 0.143 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.286 | ||||||||||||||||||
NORMAND MENDOZA | 4 | 19 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
ANGEL GAEL ZURITA | 1 | 4 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
ISAAC EDUARDO LUZ | 1 | 5 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
HECTOR VICENTIN
|
1 | 2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
PITCHEO CAFETALEROS DE CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L | IP | R ER ERA OBA WHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAFETALEROS DE CORDOBA 8 | 0 | 0 | 1 | 280 50 35 | 10 | 0 | 5 | 36 8 | 0 | 13 59 5 3 62 35 27 3.92 | 0.213 1.39 | ||||||||||||||||||||||
ANGELO SANCHEZ 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 8 | 0 | 0 | 2 | 12 4 | 0 | 3 | 10 0 0 12.33 7 | 7 | 5.11 | 0.213 1.78 | ||||||||||||||||||
NORMAND MENDOZA 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 2 0 10.67 4 | 3 | 2.53 | 0.211 1.50 | ||||||||||||||||
EDGAR ARMANDO ACOSTA 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 0 0 7 2 | 2 | 2.57 | 0.222 1.29 | ||||||||||||||||
JOSE DE JESUS LOPEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 1 1 7 4 | 1 | 1.29 | 0.148 1.14 | ||||||||||||||||
JOSE WILFREDO RAMIREZ 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 1 0 7 1 | 1 | 1.29 | 0.192 1.00 | ||||||||||||||||
MARCO ANTONIO QUEVEDO 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 0 1 6.67 3 | 2 | 2.70 | 0.217 0.90 | ||||||||||||||||
LEONEL GONZALEZ 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 0 0 4.33 5 | 4 | 8.31 | 0.176 0.92 | ||||||||||||||||
JAHIR PEREZ 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 1 1 4.67 4 | 3 | 5.79 | 0.222 1.28 | ||||||||||||||||
TONY CORDOVA 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 2 3 | 2 | 9.00 | 0.400 2.50 | ||||||||||||||||
BRAYAN STIFEN FLORES 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0.33 2 | 2 | 54.00 0.500 9.09 | |||||||||||||||||
BATEO CANEROS DE URSULO GALVAN
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 6 | 50 198 185 | 36 27 | 3 | 2 | 4 | 13 13 | 0.195 0.297 0.244 10 2 | 0 0 | 49 0.541 | |||||||||||||||||||||||||
IVAN DE JESUS JIMENEZ | 6 | 50 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042 0.083 0.042 0 | 0 | 0 0 | 8 | 0.125 | |||||||||||||||||||
ROGER REMES | 6 | 50 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.211 0.632 0.318 2 | 1 | 0 0 | 6 | 0.950 | |||||||||||||||||||
NOE MATA | 6 | 50 22 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 0.318 0.273 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.591 | |||||||||||||||||||
MANUEL BARRADAS | 5 | 42 18 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.294 0.294 0.294 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.588 | |||||||||||||||||||
ANGEL FRANCISCO RIVERA | 5 | 38 17 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.467 0.867 0.529 2 | 0 | 0 0 | 1 | 1.396 | |||||||||||||||||||
YUSUKE INOGUCHI | 5 | 35 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 0.250 0.438 3 | 1 | 0 0 | 2 | 0.688 | |||||||||||||||||||
MIGUEL AGUILAR | 5 | 36 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.357 0.357 0.357 0 | 0 | 0 0 | 5 | 0.714 | |||||||||||||||||||
ALVARO REYES | 4 | 32 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 0.250 0.154 1 | 0 | 0 0 | 5 | 0.404 | |||||||||||||||||||
ALDO DOMINGUEZ | 4 | 27 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.083 0.167 0.083 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.250 | |||||||||||||||||||
RAMON LOPEZ | 5 | 22 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091 0.091 0.091 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.182 | |||||||||||||||||||
IRVING MORALES | 5 | 28 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 0.000 0.111 1 | 0 | 0 0 | 5 | 0.111 | |||||||||||||||||||
MIGUEL PEREZ | 2 | 14 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 4 | 0.000 | |||||||||||||||||||
ISRAEL LOPEZ | 2 | 15 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 0.143 0.143 0 | 0 | 0 0 | 4 | 0.286 | |||||||||||||||||||
EDUARDO FISCALIN | 1 | 7 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 0.333 0.333 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.666 | |||||||||||||||||||
CRISTIAN JIMENEZ
|
