- Dique, Proquiver, Dique Buenavista y Rébsamen se juegan el pase a la final del futbol Premier FUV
- El representativo veracruzano se coronó monarca en el voleibol máster de los 52 Juegos Nacionales INDET
- América consigue agónico pase en penaltis; enfrentará al Toluca en la Liguilla
- Atlas elimina a Chivas del Play-In con gol de último minuto; ya esperan rival entre Xolos y América
- Otilpan invita a torneo de futbol con premio de 10 mil pesos
- Tres jugadores de Halcones fueron convocados para representar a México con miras a la AmeriCup 2025
- Racing de Veracruz prepara su ataque a la Universidad Autónoma de Zacatecas
- Tras coronarse campeón supermosca FECOMBOX, el peleador Miguel Ángel Rodríguez se alista para futuras contiendas
- México le remonta a Honduras y avanza a las semifinales de la Nations League de Concacaf
- Jugadores del Racing de Veracruz entrenan selectivo de la Liga Premier Sub-19
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018
- Escrito el:: 5 noviembre, 2018
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018 Standing Liga Invernal Veracruzana 2018 EQUIPO JJ JG JP PCT JV Tobis 3 3 0 1.000 0...
Estadísticas de la Liga Invernal Veracruzana 2018
Standing Liga Invernal Veracruzana 2018 | |||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | JV |
Tobis | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Chileros | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 |
Cafetaleros | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 |
Astros | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
Cañeros | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
Rojos | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 |
PITCHEO POR EQUIPOS LIV TEMPORADA 2018
NOMBRE GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L IP R ER ERA OBA WHIP
TOBIS DE ACAYUCAN 1 0 0 0 87 14 13 1 0 0 5 1 0 0 23 3 0 22.67 5 3 1.19 0.175 0.84
CHILEROS DE XALAPA 5 0 0 3 164 30 22 7 0 1 10 6 0 1 38 4 1 41 14 12 2.63 0.205 0.98
CAFETALEROS DE CORDOBA 5 0 0 0 184 32 23 4 0 5 21 3 0 7 39 4 1 41 22 17 3.73 0.200 1.29
ROJOS DE VERACRUZ 3 0 0 0 89 19 11 4 1 3 9 4 0 1 9 0 3 20 11 11 4.95 0.250 1.40
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 3 0 0 0 107 28 20 4 0 4 14 3 0 4 13 0 3 20.67 20 13 5.66 0.322 2.03 ASTROS DE JALTEX 3 0 0 0 97 22 15 3 0 4 13 0 1 4 14 0 3 20 19 14 6.30 0.268 1.75
BATEO POR EQUIPOS LIV TEMPORADA 2018
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS
CAFETALEROS DE CORDOBA 5 39 183 153 44 30 9 0 5 30 27 0.288 0.444 0.387 21 5 0 2 33 0.831
TOBIS DE ACAYUCAN 3 20 97 82 22 15 3 0 4 19 16 0.268 0.451 0.365 13 0 0 1 14 0.816
CHILEROS DE XALAPA 5 38 181 153 36 25 6 1 4 27 23 0.235 0.366 0.348 20 7 0 1 30 0.714
ASTROS DE JALTEX 3 23 89 82 15 14 1 0 0 5 5 0.183 0.195 0.247 6 1 0 0 23 0.442
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 3 23 92 83 15 9 2 0 4 6 6 0.181 0.349 0.261 9 0 0 0 18 0.610
ROJOS DE VERACRUZ 3 23 88 80 14 12 2 0 0 4 3 0.175 0.200 0.241 3 4 0 0 18 0.441
LIDERES ROBOS DE BASES TEMPORADA 2018
NOMBRE EQUIPO SB SBA
ALFREDO LOPEZ CHILEROS DE XALAPA 2 2
KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 1 1
HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 1 1
YOUSAMOT COTA ROJOS DE VERACRUZ 1 1
LUIS FERNANDO MEDINA CAFETALEROS DE CORDOBA 1 1
JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 1 1
IRVING MORALES CAÑEROS DE URSULO GALVAN 1 1
EDUARDO REVILLA ROJOS DE VERACRUZ 1 1
DANIEL JIMENEZ TOBIS DE ACAYUCAN 1 1
ALVARO REYES CAÑEROS DE URSULO GALVAN 1 1
LUIS ANGEL SANTOS TOBIS DE ACAYUCAN 1 1
ENRIQUE ROMERO ROJOS DE VERACRUZ 1 1
ADELAIDO MARTINEZ ASTROS DE JALTEX 1 1
Domingo 4 de Noviembre de 2018
LIDERES LIV TEMPORADA 2018
HITS TOTALES
NOMBRE EQUIPO H
RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 7
JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 6
HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 6
DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 6
EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 5
KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 5
SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 4
YANCARLO ANGULO CAFETALEROS DE CORDOBA 4
EDUARDO ARREDONDO CHILEROS DE XALAPA 4
KEVIN LAMAS CHILEROS DE XALAPA 4
HITS DOBLES
NOMBRE EQUIPO H2B
SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 3 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 2 OMAR ALAN GARCIA CHILEROS DE XALAPA 1
IVAN DE JESUS JIMENEZ CAÑEROS DE URSULO GALVA 1 HECTOR TORRES CAFETALEROS DE CORDOBA 1
JONRONES
NOMBRE EQUIPO HR EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 3 RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 3 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 2 ROGER REMES CAÑEROS DE URSULO GALVA 2 ANGEL FRANCISCO RIVERA CAÑEROS DE URSULO GALVA 2 CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 2 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 1 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 1 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 1 |
CARRERAS ANOTADAS
NOMBRE EQUIPO R EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 8 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 5 JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 5 RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 4 EDUARDO ARREDONDO CHILEROS DE XALAPA 4 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 3 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 3 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 3 SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 3 DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 3 |
CARRERAS PRODUCIDAS
NOMBRE EQUIPO RBI EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 8 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 6 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 6 LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 4 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 4 RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 4 SERAFIN RODRIGUEZ CHILEROS DE XALAPA 4 KEVIN FLORES CHILEROS DE XALAPA 3 CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 3 ANGEL FRANCISCO RIVERA CAÑEROS DE URSULO GALVA 3 |
PORCENTAJE DE BATEO
NOMBRE EQUIPO AVG RIGOBERTO ARMENTA TOBIS DE ACAYUCAN 0.500 JOSE LUIS FELIX CAFETALEROS DE CORDOBA 0.500 ANGEL FRANCISCO RIVERA CAÑEROS DE URSULO GALVA 0.444 LUIS ALBERTO MILLAN CAFETALEROS DE CORDOBA 0.444 HECTOR HERNANDEZ CHILEROS DE XALAPA 0.400 ELISEO ALDAZABA TOBIS DE ACAYUCAN 0.400 LUIS ANGEL SANTOS TOBIS DE ACAYUCAN 0.400 RAFAEL RODRIGUEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 0.389 ANGEL MARIO RESENDEZ ASTROS DE JALTEX 0.375 ROGER REMES CAÑEROS DE URSULO GALVA 0.375 |
JUEGOS SALVADOS
NOMBRE EQUIPO SA ALEXIS LARA CHILEROS DE XALAPA 3 |
PONCHES
NOMBRE EQUIPO SO TOBIS DE ACAYUCAN TOBIS DE ACAYUCAN 11 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 9 JOSE DE JESUS LOPEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 8 EDWARD REYES CHILEROS DE XALAPA 8 RENE COSS CHILEROS DE XALAPA 8 IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN 8 ANGELO SANCHEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 7 EDGAR ARMANDO ACOSTA CAFETALEROS DE CORDOBA 6 NORMAND MENDOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 5 IGNACIO MARTINEZ CAÑEROS DE URSULO GALVAN 5 |
LUIS FERNANDO MEDINA CAFETALEROS DE CORDOBA 1
JOSUE GARCIA CAFETALEROS DE CORDOBA 1
DANIEL CORNEJO CAFETALEROS DE CORDOBA 1
EFREN ESPINOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 1
YANCARLO ANGULO CAFETALEROS DE CORDOBA 1
HITS TRIPLES
NOMBRE EQUIPO H3B
WHIP | ||
NOMBRE | EQUIPO | WHIP |
JUAN OMAR ESPINOZA | TOBIS DE ACAYUCAN | 0.25 |
ALEXIS LARA | CHILEROS DE XALAPA | 0.27 |
RAUL DE LOS REYES | CHILEROS DE XALAPA | 0.43 |
TOBIS DE ACAYUCAN | TOBIS DE ACAYUCAN | 0.44 |
RENE COSS | CHILEROS DE XALAPA | 0.44 |
IVAN ZAVALA | TOBIS DE ACAYUCAN | 0.50 |
GAUDENCIO AGUIRRE | TOBIS DE ACAYUCAN | 0.60 |
ROBERTO BARRADAS | CAÑEROS DE URSULO GALVAN 0.67 | |
FRANCISCO RODRIGUEZ | ROJOS DE VERACRUZ 0.86 | |
JOSE WILFREDO RAMIREZ CAFETALEROS DE CORDOBA 0.88 |
CHRIS VALENCIA CHILEROS DE XALAPA 1
JUEGOS GANADOS
NOMBRE EQUIPO W
JUAN OMAR ESPINOZA TOBIS DE ACAYUCAN 1
JULIO CESAR MUÑIZ CHILEROS DE XALAPA 1
RODOLFO AGUIRRE CHILEROS DE XALAPA 1
NORMAND MENDOZA CAFETALEROS DE CORDOBA 1
JAHIR PEREZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1
JOSE WILFREDO RAMIREZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1 JOSE DE JESUS LOPEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1
EDWARD REYES CHILEROS DE XALAPA 1 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 1
IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN 1
PORCENTAJE DE CARRERAS LIMPIAS
NOMBRE EQUIPO ERA
RENE COSS CHILEROS DE XALAPA 0.00
JUAN OMAR ESPINOZA TOBIS DE ACAYUCAN 0.00 GAUDENCIO AGUIRRE TOBIS DE ACAYUCAN 0.00 IGNACIO MARTINEZ CAÑEROS DE URSULO GALVAN 0.00 EDGAR ARMANDO ACOSTA CAFETALEROS DE CORDOBA 0.00
ALEXIS LARA CHILEROS DE XALAPA 0.00 RAUL DE LOS REYES CHILEROS DE XALAPA 0.00 IVAN ZAVALA TOBIS DE ACAYUCAN 0.00 TOBIS DE ACAYUCAN TOBIS DE ACAYUCAN 0.00
JOSE DE JESUS LOPEZ CAFETALEROS DE CORDOBA 1.29
BATEO ASTROS TEMPORADA 2018
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS | ||||||||||||
ASTROS DE JALTEX 3 | 23 89 82 | 15 14 | 1 | 0 | 0 | 5 5 | 0.183 0.195 0.247 6 | 1 | 0 0 | 23 0.442 | ||
RAUL ALEXIS ALANIS 3 | 23 11 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0.091 0.091 0.091 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.182 |
MANUEL ALEJANDRO CRUZ 3 | 23 11 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 0.100 0.100 0.182 1 | 0 | 0 0 | 4 | 0.282 |
ADELAIDO MARTINEZ 3 | 23 10 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.300 0.300 0.300 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.600 |
ANGEL MARIO RESENDEZ 3 | 23 10 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 0 | 0.375 0.500 0.500 1 | 1 | 0 0 | 3 | 1.000 |
EDUARDO SANTOS 3 | 23 9 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.250 0.250 0.333 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0.583 |
SERGIO CONSTANTINO 3 | 21 8 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0.250 0.250 0.250 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.500 |
ALEJANDRO BARRON 3 | 17 7 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.143 0.143 0.143 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.286 |
CARLOS PUGA 2 | 13 5 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | 0.200 0.200 0.200 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.400 |
SAMUEL GARCIA 2 | 12 4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 |
MANUEL ALFONSO NAVA 2 | 9 4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.500 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0.500 |
IRVIN BALAM SAENZ 3 | 10 4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.000 |
RAMON ARANO FRANYUTTI 2 | 7 3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 |
MARCO AURELIO DAVIS 2 | 3 2 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1.000 1.000 1.000 1 | 0 | 0 0 | 0 | 2.000 |
JOSE SALOMON GONZALEZ 1
|
2 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 |
PITCHEO ASTROS TEMPORADA 2018
NOMBRE GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L IP R ER ERA OBA WHIP | ||||||||||||||||
ASTROS DE JALTEX 3 | 0 | 0 | 0 | 97 22 15 | 3 | 0 | 4 | 13 0 | 1 | 4 | 14 0 3 20 19 14 6.30 0.268 1.75 | |||||
CELIS FLAMES 1 | 0 | 0 | 0 | 27 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 1 5 4 | 3 | 5.40 0.300 2.60 |
JOSE RAMON FLORES 0 | 0 | 0 | 0 | 23 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1 4.67 7 | 4 | 7.71 0.333 1.71 |
EFREN GUZMAN 1 | 0 | 0 | 0 | 16 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1 3.33 6 | 5 | 13.50 0.267 1.50 |
JORGE ANTONIO TRUJILLO 0 | 0 | 0 | 0 | 13 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 0 2.67 1 | 1 | 3.38 0.250 1.50 |
ROQUE DE JESUS PINEDA 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1.33 1 | 1 | 6.75 0.333 3.01 |
FELIPE VAZQUEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 |
JOSE ANDRES RAMON 0 | 0 | 0 | 0 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 |
ELOY DAVID DE LA O 0 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0.33 0 | 0 | 0.00 0.000 3.03 |
OMAR LEVI CABRERA 0 | 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0.67 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 |
BATEO CAFETALEROS DE CORDOBA NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS
CAFETALEROS DE CORDOBA 5 | 39 183 153 | 44 30 | 9 | 0 | 5 | 30 27 | 0.288 0.444 0.387 21 5 | 0 2 | 33 0.831 | ||||||||||||||||||||||||
YANCARLO ANGULO | 5 | 41 22 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 0.333 0.476 2 | 4 | 0 0 | 4 | 0.809 | ||||||||||||||||||
DANIEL CORNEJO | 5 | 41 22 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.286 0.333 0.318 1 | 0 | 0 0 | 1 | 0.651 | ||||||||||||||||||
EFREN ESPINOZA | 5 | 41 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0.312 0.938 0.476 5 | 0 | 0 0 | 3 | 1.414 | ||||||||||||||||||
RAFAEL RODRIGUEZ | 5 | 41 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.389 0.833 0.421 1 | 0 | 0 0 | 5 | 1.254 | ||||||||||||||||||
JOSUE GARCIA | 5 | 41 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.200 0.267 0.333 3 | 0 | 0 0 | 1 | 0.600 | ||||||||||||||||||
LUIS FERNANDO MEDINA | 4 | 32 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 0.312 0.333 2 | 0 | 0 0 | 3 | 0.645 | ||||||||||||||||||
JOSE LUIS FELIX | 4 | 32 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.500 0.500 0.556 3 | 1 | 0 2 | 3 | 1.056 | ||||||||||||||||||
LUIS ALBERTO MILLAN | 3 | 23 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.444 0.556 0.545 2 | 0 | 0 0 | 2 | 1.101 | ||||||||||||||||||
LUIS ANGEL GONZALEZ | 3 | 23 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 0.333 0.455 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0.788 | ||||||||||||||||||
HECTOR TORRES | 2 | 18 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 0.222 0.111 0 | 0 | 0 0 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||||||
EFRAIN JIMENEZ | 1 | 9 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 0.250 0.250 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||||||
FRAIN JIMENEZ | 1 | 9 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
NORMAND MENDOZA | 3 | 14 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
ANGEL GAEL ZURITA | 1 | 4 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||||||||
ISAAC EDUARDO LUZ | 1 | 5 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
HECTOR VICENTIN
|
1 | 2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||||||
PITCHEO CAFETALEROS DE CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L IP | R ER ERA OBA WHIP | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAFETALEROS DE CORDOBA 5 | 0 | 0 | 0 | 184 32 23 | 4 | 0 | 5 | 21 3 | 0 | 7 | 39 4 1 41 22 17 3.73 0.200 1.29 | ||||||||||||||||||||||
ANGELO SANCHEZ 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 0 9.67 4 | 4 | 3.72 0.189 1.55 | ||||||||||||||||
JOSE DE JESUS LOPEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 1 7 4 | 1 | 1.29 0.148 1.14 | ||||||||||||||||
NORMAND MENDOZA 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 0 6.33 3 | 3 | 4.26 0.231 1.58 | ||||||||||||||||
JOSE WILFREDO RAMIREZ 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 0 5.67 1 | 1 | 1.59 0.238 0.88 | ||||||||||||||||
LEONEL GONZALEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 0 3.33 5 | 4 | 10.80 0.214 1.20 | ||||||||||||||||
EDGAR ARMANDO ACOSTA 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 0 3 0 | 0 | 0.00 0.091 1.00 | ||||||||||||||||
TONY CORDOVA 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 3 | 2 | 9.00 0.400 2.50 | ||||||||||||||||
JAHIR PEREZ 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 2 2 | 2 | 9.00 0.250 1.50 | ||||||||||||||||
MARCO ANTONIO QUEVEDO 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 0 1.67 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 | ||||||||||||||||
BRAYAN STIFEN FLORES 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0.33 0 | 0 | 0.00 0.000 0.00 | ||||||||||||||||
BATEO CANEROS DE URSULO GALVAN
NOMBRE GP IP PA OAB H H1B H2B H3B HR R RB1 AVG Slug OBA BB HBP S SF SO OPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 3 | 23 92 83 | 15 9 | 2 | 0 | 4 | 6 6 | 0.181 0.349 0.261 9 | 0 | 0 0 | 18 0.610 | ||||||||||||||||||||||
IVAN DE JESUS JIMENEZ | 3 | 23 12 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0.083 0.167 0.083 0 | 0 | 0 0 | 3 | 0.250 | |||||||||||||||||||
YUSUKE INOGUCHI | 3 | 23 11 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0.125 0.125 0.364 3 | 0 | 0 0 | 1 | 0.489 | |||||||||||||||||||
ROGER REMES | 3 | 23 10 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 3 | 0.375 1.125 0.500 2 | 0 | 0 0 | 2 | 1.625 | |||||||||||||||||||
NOE MATA | 3 | 23 10 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0.300 0.400 0.300 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.700 | |||||||||||||||||||
ANGEL FRANCISCO RIVERA | 3 | 22 10 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 3 | 0.444 1.111 0.500 1 | 0 | 0 0 | 0 | 1.611 | |||||||||||||||||||
ALVARO REYES | 2 | 16 7 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.143 1 | 0 | 0 0 | 3 | 0.143 | |||||||||||||||||||
MANUEL BARRADAS | 2 | 15 6 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||||||||||
ALDO DOMINGUEZ | 2 | 11 5 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||||||||||
RAMON LOPEZ | 2 | 8 5 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.200 0.200 0.200 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.400 | |||||||||||||||||||
MIGUEL AGUILAR | 2 | 13 4 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.250 0.250 0.250 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.500 | |||||||||||||||||||
ISRAEL LOPEZ | 1 | 6 3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.000 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||||||||||
IRVING MORALES | 2 | 10 3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.333 1 | 0 | 0 0 | 2 | 0.333 | |||||||||||||||||||
EDUARDO FISCALIN | 1 | 7 3 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.333 0.333 0.333 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.666 | |||||||||||||||||||
CRISTIAN JIMENEZ
|
1 | 7 3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0.000 0.000 0.333 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0.333 | |||||||||||||||||||
PITCHEO CANEROS DE URSULO GALVAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | GS GC SHO SA BF H H1B H2B H3B HR BB HB BK WP SO W L | IP | R ER ERA OBA WHIP | |||||||||||||||||||||||||||||
CAÑEROS DE URSULO GALVAN 3 | 0 | 0 | 0 | 107 28 20 | 4 | 0 | 4 | 14 3 | 0 | 4 | 13 0 3 20.67 20 13 5.66 0.322 2.03 | |||||||||||||||||||||
JORGE LUIS COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 1 3 | 5 | 2 | 6.00 0.357 3.00 | |||||||||||||
LUIS ANTONIO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 3 | 4 | 3 | 9.00 0.467 3.00 | |||||||||||||
IGNACIO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 0 2.67 | 0 | 0 | 0.00 0.182 1.50 | |||||||||||||
