- Dique, Proquiver, Dique Buenavista y Rébsamen se juegan el pase a la final del futbol Premier FUV
- El representativo veracruzano se coronó monarca en el voleibol máster de los 52 Juegos Nacionales INDET
- América consigue agónico pase en penaltis; enfrentará al Toluca en la Liguilla
- Atlas elimina a Chivas del Play-In con gol de último minuto; ya esperan rival entre Xolos y América
- Otilpan invita a torneo de futbol con premio de 10 mil pesos
- Tres jugadores de Halcones fueron convocados para representar a México con miras a la AmeriCup 2025
- Racing de Veracruz prepara su ataque a la Universidad Autónoma de Zacatecas
- Tras coronarse campeón supermosca FECOMBOX, el peleador Miguel Ángel Rodríguez se alista para futuras contiendas
- México le remonta a Honduras y avanza a las semifinales de la Nations League de Concacaf
- Jugadores del Racing de Veracruz entrenan selectivo de la Liga Premier Sub-19
Chivas Xalapa, con todo en la liguilla
- Escrito el:: 23 enero, 2015
Visitan a Toluca, y reciben a Codornices, en la Liga de Nuevos Valores
Por Santiago Morales Ortiz
La Escuela de Futbol Chivas Xalapa, participa con todo en la liguilla del Torneo Nacional de Futbol Nuevos Valores, en las divisiones de Tercera y Cuarta División.
Luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Jaiba Brava de Cardel, en la tercera, y el empate y derrota en penales ante Pachuca Izcalli, en cuarta, los xalapeños están listos para encarar la jornada definitiva en busca del pase a las semifinales en ambas divisiones.
2ª JORNADA 17 y 18 de Enero
Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
3ª | Toluca Cacsa | 3(5) | 3 (4) | Pachuca Izcalli | 11:00 | Sab. | Cacsa |
3ª | Jaiba Brava de Cardel | 4 | 2 | Chivas Xalapa | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
3ª | Atlético Paso Ovejas | 2 (4) | 2 (5) | Real Acapulco | 15:00 | Sab. | U. D. Paso Ovejas |
Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
4ª | Jaiba Brava de Cardel | 1(5) | 1 (6) | Real Acapulco | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel |
4ª | Codornices Sultepec | 2 (5) | 2 (4) | Atlético Veracruz | 13:00 | Sab. | Cacsa |
4ª | Pachuca Izcalli | 2 (4) | 2 (3) | Chivas Xalapa | 14:00 | Dom. | Estadio Hugo Sánchez |
Grupos 3ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Toluca Cacsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | +1 |
2 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
3 | Pachuca Izcalli | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | -4 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | +6 |
2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
3 | Atlético Paso de Ovejas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
Grupos 4ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 |
2 | Codornices de Sultepec | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
3 | Atlético Veracruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Pachuca Izcalli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 |
3 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 |
3ª JORNADA 24 y 25 de Enero
Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
3ª | Toluca Cacsa | Chivas Xalapa | 13:00 | Sab. | Cacsa | ||
3ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Sab. | U. D. Acapulco | ||
3ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Paso Ovejas | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
4ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Veracruz | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel | ||
4ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Dom. | U. D. Acapulco | ||
4ª | Chivas Xalapa | Codornices Sultepec | 10:00 | Dom. | Artículo 3o Xalapa |
Una vez finalizada la 3ª Jornada, los equipos que ocupen el 1º y 2º Lugar de cada grupo calificaran a Semifinales.